Rangliste

Meldet eure Ergebnisse :Hier klicken Spielerstatistik Deutsche Bowling Union: Hier klicken

Stand 31.07.2011

Derzeit sind beim BBV 545 aktive Herren- und 226 aktive Damen gemeldet.
Eine Einstufung in die Rangliste erfolgt erst ab 18 Spielen




Aktuelle BBV Schnittliste Herren

BBV Ranking Auf Name klicken Altersklasse Gesamtpins Anzahl Spiele Schnitt Rangliste
76 Domenico Scrugli   7326 37 198,00 B
102 Timo Peters   15742 81 194,35 B
137 Thomas Hanel   22146 116 190,91 B
229 Kitja Thurapan   4948 27 183,26 C
248 Terrell Smith   3273 18 181,83 C
287 Michael Printz   12222 68 179,74 D
317 Jens Peters   12789 72 177,63 D
327 Karsten Retzlik   9915 56 177,05 D
331 Bernd Scholz Sen B 5482 31 176,84 D
364 Klaus Schmell Sen A 8204 47 174,55 D
380 Jens Koske   13826 80 172,83 D
386 Rico Guzowski   2759 16 172,44 ohne
419 Eckhard Olearczyk Sen A 6750 40 168,75 D
461 Dennis Schenske   4925 30 164,17 E
491 Kirk Granzow   5990 38 157,63 E
509 Stephan Ketzer   4993 33 151,30 E
521 Steffen Böhm   6853 46 148,98 F
539 Günter Jänicke Sen B 2176 16 136,00 ohne
544 Rüdiger Aurich   233 2 116,50 ohne
XXX Bodo Schachtner         ohne
XXX Florian Rauh         ohne
XXX Thomas John         ohne

Stand 31.07.2011

Derzeitig sind in der Rangliste beim BBV insgesamt 240 aktive Spielerinnen

Aktuelle BBV Schnittliste Damen

BBV Ranking Auf Name klicken Altersklasse Gesamtpins Anzahl Spiele Schnitt Rangliste
57 Sarin Hanel Sen A 23030 132 174,47 C
90 Eike Schmell   4902 29 169,03 D
163 Susanne Lang   7662 49 156,37 D
208 Christa Schmell Sen A 7386 52 142,04 E
215 Christina Olearczyk Sen A 5974 45 132,76 F
  Michaela Deutschländer     7   ohne
  Inga Ebel         ohne
  Jacqueline Piepenhagen         ohne
XXX Marion John         ohne