1.Liga Herren Gruppe C 11/12

12.02.2012 - BC Schillerpark

Name /Gegner Spiel 1
Forsche Kugel IV
Spiel 2
BC Devils 96 II
Spiel 3
Schwarz-Weiß II
Spiel 4
BC Reinickendorf 90
Spiel 5
King Pins Berlin
Spiel 6
Spree Bowler 81
Spiel 7
Arena Team Spandau IV
Gesamt Schnitt
Eckhard Olearczyk 144 189 190 173 141 140 166 1143 163,28
Jens Koske 148 147 174 185 176 192 190 1212 173,14
Thomas John 174 216 192 203 214 192 184 1375 196,42
Marcin Golaski 183 181 190 169 150 224 149 1246 178,00
Punkte 0 2 0 0 0 2 2 6  
Summe der Pins 642 733 746 730 681 748 689 4976 177,71
Differenz -31 55 -14 -29 -16 65 86 121  
Summe der Gegner
673 678 762 759 697 683 603 4855 179,81

Ergebnis BC-Schillerpark

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4976 39235 6 6 80 5


29.01.2012 - Bowlplay

Name /Gegner Spiel 1
Arena Team Spandau IV
Spiel 2
Forsche Kugel IV
Spiel 3
BC Devils 96 II
Spiel 4
Schwarz-Weiß II
Spiel 5
BC Reinickendorf 90
Spiel 6
King Pins Berlin
Spiel 7
Team Pro-Shop Schillerp.
Gesamt Schnitt
Eckhard Olearczyk 227 147 191 0 155 156 173 1049 174,83
Jens Koske 152 0 0 158 235 192 279 1016 203,20
Thomas John 170 192 200 214 150 153 213 1292 184,57
Rico Guzowski 149 174 167 191 144 0 0 825 165,00
Marcin Golaski 0 188 191 183 0 173 144 879 175,80
Punkte 0 0 2 2 2 2 2 10  
Summe der Pins 698 701 749 746 684 674 809 5061 180,75
Differenz -142 -97 34 13 7 168 109 62  
Summe der Gegner
840 798 715 733 677 506 700 4969 184,03

Ergebnis Bowlplay

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
5061 34259 10 6 68 5


15.01.2012 - Studio

Name /Gegner Spiel 1
Team Pro-Shop Schillerp.
Spiel 2
Arena Team Spandau IV
Spiel 3
Forsche Kugel IV
Spiel 4
BC Devils 96 II
Spiel 5
Schwarz-Weiß II
Spiel 6
BC Reinickendorf 90
Spiel 7
King Pins Berlin
Gesamt Schnitt
Jens Koske 144 207 202 205 172 157 171 1258 179,71
Thomas John 124 192 205 177 165 184 178 1225 175,00
Dennis Schenske 182 158 205 191 203 147 158 1244 177,71
Marcin Golaski 165 193 213 190 173 214 137 1285 183,57
Punkte 0 0 2 2 0 0 2 6  
Summe der Pins 615 750 825 763 713 702 644 5012 179,00
Differenz -121 -112 136 130 -60 -123 50 -100  
Summe der Gegner
736 862 689 633 773 825 594 5112 185,27

Ergebnis Studio

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
5012 29198 6 4 52 6


04.12.2011 - NCB Hasenheide

Name /Gegner Spiel 1
King Pins Berlin
Spiel 2
Team Pro-Shop Schillerp.
Spiel 3
Arena Team Spandau IV
Spiel 4
Forsche Kugel IV
Spiel 5
BC Devils 96 II
Spiel 6
Schwarz-Weiß II
Spiel 7
BC Reinickendorf 90
Gesamt Schnitt
Eckhard Olearczyk 169 131 146 137 0 0 0 583 145,75
Jens Koske 172 130 0 157 187 162 201 1009 168,16
Thomas John 182 154 136 0 0 0 0 472 157,33
Dennis Schenske 0 0 0 0 136 242 193 571 190,33
Rico Guzowski 178 145 167 156 184 183 192 1205 172,14
Marcin Golaski 0 0 206 181 168 199 166 920 184,00
Punkte 0 0 0 0 0 2 0 2  
Summe der Pins 701 560 655 631 675 786 752 4780 170,71
Differenz -38 -173 -190 -105 -83 32 -103 -640  
Summe der Gegner
739 733 845 736 758 754 855 5420 193,57

Ergebnis NCB Hasenheide

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4760 24186 2 2 42 6


13.11.2011 - BA Spandau

Name /Gegner Spiel 1
BC Reinickendorf 90
Spiel 2
King Pins Berlin
Spiel 3
Team Pro-Shop Schillerp.
Spiel 4
Arena Team Spandau IV
Spiel 5
Forsche Kugel IV
Spiel 6
BC Devils 96 II
Spiel 7
Schwarz-Weiß II
Gesamt Schnitt
Eckhard Olearczyk 145 169 169 191 167 170 146 1157 165,28
Jens Koske 151 187 193 167 167 147 137 1149 164,14
Thomas John 120 167 172 163 169 144 224 1159 165,57
Marcin Golaski 176 172 178 169 175 164 225 1259 179,85
Punkte 0 2 2 0 0 0 2 6  
Summe der Pins 592 695 712 690 678 625 732 4724 168,71
Differenz -171 94 20 -151 -49 -80 84 -253  
Summe der Gegner
763 601 692 841 727 705 648 4977 177,75

Ergebnis BA Spandau

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4724 19426 6 2 38 5


30.10.2011 - BigBowl

Name /Gegner Spiel 1
Schwarz-Weiß II
Spiel 2
BC Reinickendorf 90
Spiel 3
King Pins Berlin
Spiel 4
Team Pro-Shop Schillerp.
Spiel 5
Arena Team Spandau IV
Spiel 6
Forsche Kugel IV
Spiel 7
BC Devils 96 II
Gesamt Schnitt
Eckhard Olearczyk 143 130 0 0 165 150 0 588 147,00
Jens Koske 190 239 209 188 177 137 205 1345 192,14
Thomas John 0 0 188 160 0 0 191 539 179,66
Dennis Schenske 187 165 143 124 0 0 203 822 164,40
Rico Guzowski 128 182 181 186 178 167 0 1022 170,33
Marcin Golaski 0 0 0 0 200 150 170 520 173,33
Punkte 0 0 2 2 0 0 2 6  
Summe der Pins 648 716 721 658 720 604 769 4836 172,71
Differenz -42 -71 60 34 -29 -72 91 -29  
Summe der Gegner
690 787 661 624 749 676 678 4865 173,75

Ergebnis BigBowl

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4836 14702 6 3 30 5


16.10.2011 - Bowlhouse

Name /Gegner Spiel 1
BC Devils 96 II
Spiel 2
Schwarz-Weiß II
Spiel 3
BC Reinickendorf 90
Spiel 4
King Pins Berlin
Spiel 5
Team Pro-Shop Schillerp.
Spiel 6
Arena Team Spand. IV
Spiel 7
Forsche Kugel IV
Gesamt Schnitt
Eckhard Olearczyk 158 180 170 132 159 154 179 1132 161,71
Thomas John 155 132 180 167 163 158 192 1147 163,85
Dennis Schenske 183 171 194 192 175 176 160 1251 178,71
Jens Peters 157 204 162 172 149 185 230 1259 179,85
Punkte 0 2 0 0 0 2 2 6  
Summe der Pins 653 687 706 663 646 673 761 4789 171,03
Differenz -47 31 -50 -43 -4 20 83 -10  
Summe der Gegner
700 656 756 706 650 653 678 4799 171,39

Ergebnis Bowlhouse

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4789 9866 6 4 21 5

25.09.2011 - Nordbowling

Name /Gegner Spiel 1
Forsche Kugel IV
Spiel 2
BC Devils 96 II
Spiel 3
Schwarz- Weiß II
Spiel 4
BC Reinickendorf II
Spiel 5
King Pins Berlin
Spiel 6
Team Pro-Shop Schillerp.
Spiel 7
Arena Team Spand. IV
Gesamt Schnitt
Eckhard Olearczyk 175 174 123 136 174 162 189 1133 161,85
Jens Koske 247 192 176 193 168 256 180 1412 201,71
Thomas John 213 161 192 168 168 277 180 1359 194,14
Rico Guzowski 175 154 157 173 157 184 173 1173 167,57
Punkte 2 0 0 0 2 2 0 6  
Summe der Pins 810 681 648 670 667 879 722 5077 181,32
Differenz 97 -46 -67 -115 31 92 -20 -28  
Summe der Gegner
713 727 715 785 636 787 742 5105 182,32

Ergebnis Nordbowling

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
5077 5077 6 5 11 5