Regionalliga Damen Gruppe B 11/12
05.02.2012- BC Schillerpark
| Name /Gegner |
Spiel 1 Skarabäus-Team |
Spiel 2 Berliner Bowling Füchse |
Spiel 3 BC Nord 05 |
Spiel 4 1.NBC |
Spiel 5 Kietz Bowler Marzahn |
Spiel 6 Berlin Bowlers |
Spiel 7 Sudden Strikes SG |
Gesamt | Schnitt |
| Sarin Hanel | 153 | 197 | 175 | 167 | 221 | 152 | 183 | 1248 | 178,28 |
| Susanne Lang | 163 | 148 | 151 | 158 | 145 | 150 | 0 | 915 | 152,50 |
| Christina Olearczyk | 111 | 0 | 132 | 0 | 156 | 119 | 121 | 639 | 127,80 |
| Eike Schmell | 135 | 115 | 0 | 124 | 0 | 0 | 108 | 482 | 120,50 |
| Marion John | 0 | 0 | 120 | 0 | 142 | 101 | 0 | 363 | 121,00 |
| Christa Schmell | 0 | 133 | 0 | 185 | 0 | 0 | 114 | 432 | 144,00 |
| Punkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe der Pins | 562 | 593 | 578 | 634 | 664 | 522 | 526 | 4079 | 145,67 |
| Differenz | -79 | -80 | 5 | -81 | -78 | -101 | -279 | -693 | |
|
Summe der Gegner |
641 | 673 | 573 | 715 | 742 | 623 | 805 | 4772 | 170,42 |
Ergebnis BC Schillerpark
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4079 | 35510 | 2 | 1 | 42 | 8 |
22.01.2012- Big Bowl
| Name /Gegner |
Spiel 1 Sudden Strikes SG |
Spiel 2 Skarabäus Team |
Spiel 3 Berlin Bowling Füchse |
Spiel 4 BC Nord 05 |
Spiel 5 1.NBC |
Spiel 6 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 7 Berlin Bowlers |
Gesamt | Schnitt |
| Sarin Hanel | 144 | 180 | 206 | 170 | 167 | 200 | 170 | 1237 | 176,71 |
| Susanne Lang | 129 | 180 | 140 | 0 | 160 | 179 | 121 | 909 | 151,50 |
| Christina Olearczyk | 126 | 0 | 0 | 138 | 145 | 133 | 151 | 693 | 138,60 |
| Eike Schmell | 149 | 142 | 178 | 170 | 0 | 0 | 0 | 639 | 159,75 |
| Marion John | 0 | 155 | 173 | 151 | 190 | 175 | 171 | 1015 | 169,66 |
| Punkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Summe der Pins | 548 | 657 | 697 | 629 | 662 | 687 | 613 | 4493 | 160,46 |
| Differenz | -95 | 50 | 29 | -63 | -18 | 107 | -38 | -28 | |
|
Summe der Gegner |
643 | 607 | 668 | 692 | 680 | 580 | 651 | 4521 | 161,46 |
Ergebnis Big Bowl
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4493 | 31431 | 6 | 3 | 39 | 8 |
08.01.2012- BA Spandau
| Name /Gegner |
Spiel 1 Berlin Bowlers |
Spiel 2 Sudden Strikes SG |
Spiel 3 Skarabäus Team |
Spiel 4 Berlin Bowling Füchse |
Spiel 5 BC Nord 05 |
Spiel 6 1.NBC |
Spiel 7 Kietz Bowl. Marzahn |
Gesamt | Schnitt |
| Sarin Hanel | 139 | 180 | 146 | 0 | 145 | 156 | 213 | 979 | 163,16 |
| Susanne Lang | 195 | 176 | 164 | 161 | 169 | 127 | 141 | 1133 | 161,85 |
| Eike Schmell | 180 | 175 | 183 | 198 | 152 | 197 | 142 | 1227 | 175,28 |
| Marion John | 133 | 0 | 0 | 181 | 139 | 0 | 129 | 582 | 145,50 |
| Christa Schmell | 0 | 196 | 156 | 132 | 0 | 142 | 0 | 626 | 156,50 |
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe der Pins | 647 | 727 | 649 | 672 | 605 | 622 | 625 | 4547 | 162,39 |
| Differenz | -128 | -16 | -162 | -5 | 45 | -41 | -114 | -421 | |
|
Summe der Gegner |
775 | 743 | 811 | 677 | 560 | 663 | 739 | 4968 | 177,42 |
Ergebnis BA Spandau
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4547 | 26938 | 2 | 2 | 30 | 8 |
20.11.2011- Bowlhouse
| Name /Gegner |
Spiel 1 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 2 Berlin Bowlers |
Spiel 3 Sudden Strikes SG |
Spiel 4 Skarabäus Team |
Spiel 5 Berlin Bowling Füchse |
Spiel 6 BC Nord 05 |
Spiel 7 1.NBC |
Gesamt | Schnitt |
| Sarin Hanel | 191 | 217 | 185 | 180 | 174 | 155 | 181 | 1283 | 183,28 |
| Susanne Lang | 149 | 136 | 139 | 189 | 135 | 137 | 195 | 1080 | 154,28 |
| Christina Olearczyk | 135 | 173 | 149 | 113 | 155 | 127 | 152 | 1004 | 143,42 |
| Christa Schmell | 144 | 156 | 127 | 181 | 154 | 127 | 162 | 1051 | 150,14 |
| Punkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Summe der Pins | 619 | 682 | 600 | 663 | 618 | 546 | 690 | 4417 | 157,78 |
| Differenz | 55 | 13 | -250 | -41 | 48 | -88 | -34 | -297 | |
|
Summe der Gegner |
564 | 669 | 850 | 704 | 570 | 634 | 724 | 4715 | 168,39 |
Ergebnis Bowlhouse
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4418 | 22931 | 6 | 3 | 26 | 8 |
06.11.2011- NCB Hasenheide
| Name /Gegner |
Spiel 1 1.NBC |
Spiel 2 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 3 Berlin Bowlers |
Spiel 4 Sudden Strikes SG |
Spiel 5 Skarabäus Team |
Spiel 6 Berlin Bowling Füchse |
Spiel 7 BC Nord 05 |
Gesamt | Schnitt |
| Sarin Hanel | 192 | 191 | 195 | 178 | 203 | 200 | 135 | 1294 | 184,85 |
| Susanne Lang | 125 | 0 | 175 | 178 | 146 | 176 | 150 | 950 | 158,33 |
| Christina Olearczyk | 168 | 134 | 0 | 159 | 155 | 152 | 112 | 880 | 146,66 |
| Marion John | 0 | 144 | 144 | 0 | 185 | 138 | 0 | 611 | 152,75 |
| Christa Schmell | 138 | 152 | 157 | 139 | 0 | 0 | 151 | 737 | 147,40 |
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe der Pins | 623 | 621 | 671 | 654 | 689 | 666 | 548 | 4472 | 159,71 |
| Differenz | -86 | -38 | -36 | -39 | 66 | -74 | -73 | -280 | |
|
Summe der Gegner |
709 | 659 | 707 | 693 | 623 | 740 | 621 | 4752 | 169,71 |
Ergebnis NCB Hasenheide
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4472 | 17973 | 2 | 2 | 17 | 8 |
23.10.2011- Nordbowling
| Name /Gegner |
Spiel 1 BC Nord 05 |
Spiel 2 1.NBC |
Spiel 3 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 4 Berlin Bowlers |
Spiel 5 Sudden Strikes SG |
Spiel 6 Skarabäus Team |
Spiel 7 Berlin Bowling Füchse |
Gesamt | Schnitt |
| Sarin Hanel | 148 | 203 | 181 | 158 | 152 | 205 | 139 | 1186 | 169,42 |
| Susanne Lang | 246 | 144 | 150 | 136 | 114 | 0 | 172 | 962 | 160,33 |
| Christina Oleazczyk | 189 | 107 | 0 | 148 | 170 | 138 | 0 | 752 | 150,40 |
| Marion John | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 152 | 129 | 418 | 139,33 |
| Eike Schmell | 200 | 205 | 187 | 165 | 161 | 169 | 144 | 1231 | 175,85 |
| Punkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe der Pins | 783 | 659 | 655 | 607 | 597 | 664 | 584 | 4549 | 162,46 |
| Differenz | 184 | -15 | -25 | -112 | -113 | -1 | -137 | -219 | |
|
Summe der Gegner |
599 | 674 | 680 | 719 | 710 | 665 | 721 | 4768 | 170,28 |
Ergebnis Nordbowling
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4549 | 13501 | 2 | 2 | 13 | 8 |
09.10.2011- Bowlplay Berlin
| Name /Gegner |
Spiel 1 Berliner Bowling Füchse |
Spiel 2 BC Nord 05 |
Spiel 3 1.NBC |
Spiel 4 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 5 Berlin Bowlers |
Spiel 6 Sudden Strikes SG |
Spiel 7 Skarabäus- Team |
Gesamt | Schnitt |
| Sarin Hanel | 192 | 166 | 202 | 181 | 140 | 0 | 0 | 881 | 176,20 |
| Susanne Lang | 172 | 120 | 0 | 162 | 180 | 215 | 158 | 1007 | 167,83 |
| Christina Olearczyk | 127 | 0 | 159 | 149 | 0 | 138 | 127 | 700 | 140,00 |
| Eike Schmell | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 170 | 180 | 511 | 170,33 |
| Marion John | 0 | 181 | 134 | 150 | 169 | 187 | 159 | 980 | 163,33 |
| Christa Schmell | 167 | 199 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 163,33 |
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Summe der Pins | 658 | 666 | 619 | 642 | 650 | 710 | 624 | 4569 | 163,17 |
| Differenz | -33 | -12 | -112 | 37 | -51 | 27 | -91 | -235 | |
|
Summe der Gegner |
691 | 678 | 731 | 605 | 701 | 683 | 715 | 4804 | 171,57 |
Ergebnis Bowlplay Berlin
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4569 | 8952 | 4 | 2 | 9 | 8 |
18.09.2011 - Studio
| Name /Gegner |
Spiel 1 Skarabäus- Team |
Spiel 2 Berliner Bowling Füchse |
Spiel 3 BC Nord 05 |
Spiel 4 1.NBC |
Spiel 5 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 6 Berlin Bowlers |
Spiel 7 Sudden Strikes SG |
Gesamt | Schnitt |
| Sarin Hanel | 132 | 0 | 206 | 145 | 168 | 169 | 203 | 1023 | 170,50 |
| Susanne Lang | 160 | 158 | 190 | 139 | 137 | 202 | 156 | 1142 | 163,14 |
| Christina Olearczyk | 146 | 157 | 138 | 117 | 0 | 135 | 185 | 878 | 146,33 |
| Eike Schmell | 159 | 114 | 0 | 204 | 155 | 158 | 0 | 790 | 158,00 |
| Marion John | 0 | 133 | 127 | 0 | 134 | 0 | 156 | 550 | 137,50 |
| Punkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe der Pins | 597 | 562 | 661 | 605 | 594 | 664 | 700 | 4383 | 156,53 |
| Differenz | -116 | -230 | 24 | -17 | -6 | -11 | -78 | -434 | |
|
Summe der Gegner |
713 | 792 | 637 | 622 | 600 | 675 | 778 | 4817 | 172,03 |
Ergebnis Studio
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4383 | 4383 | 2 | 1 | 3 | 8 |
