Regionalliga Herren Gruppe C 11/12
05.02.2012 - BC Schillerpark
| Name /Gegner |
Spiel 1 BBU Komet |
Spiel 2 Easy Bowling SG III |
Spiel 3 BBC Preußen 94 |
Spiel 4 BF Hellersdorf |
Spiel 5 Kietz Bowler Marzahn |
Spiel 6 Sudden Strikes SG II |
Spiel 7 Arena Team Spandau II |
Gesamt | Schnitt |
| Domenico Scrugli | 255 | 245 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 223,00 |
| Jens Peters | 173 | 181 | 239 | 163 | 212 | 222 | 287 | 1477 | 211,00 |
| Thomas Hanel | 201 | 205 | 224 | 234 | 164 | 237 | 182 | 1447 | 206,71 |
| Florian Rauh | 141 | 162 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 439 | 146,33 |
| Thomas John | 0 | 0 | 160 | 181 | 169 | 149 | 170 | 829 | 165,80 |
| Eckhard Olearczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 171 | 170 | 491 | 163,66 |
| Punkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Summe der Pins | 770 | 793 | 792 | 714 | 695 | 779 | 809 | 5352 | 191,14 |
| Differenz | 20 | 793 | 22 | -43 | -111 | 19 | -28 | 672 | |
|
Summe der Gegner |
750 | 0 | 770 | 757 | 806 | 760 | 837 | 4680 | 195,00 |
Ergebnis BC Schillerpark
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 5352 | 43533 | 8 | 4 | 89 | 4 |
22.01.2012 - Big Bowl
| Name /Gegner |
Spiel 1 Arena Team Spandau II |
Spiel 2 BBU Komet |
Spiel 3 Easy Bowling III |
Spiel 4 BBC Preußen 94 |
Spiel 5 BF Hellersdorf |
Spiel 6 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 7 Sudden Strikes SG II |
Gesamt | Schnitt |
| Timo Peters | 146 | 189 | 240 | 232 | 249 | 235 | 213 | 1504 | 214,85 |
| Domenico Scrugli | 186 | 209 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 213,66 |
| Thomas Hanel | 0 | 146 | 205 | 189 | 208 | 222 | 178 | 1148 | 191,33 |
| Thomas John | 127 | 0 | 0 | 185 | 157 | 229 | 208 | 906 | 181,20 |
| Jens Peters | 194 | 180 | 159 | 216 | 178 | 147 | 193 | 1267 | 181,00 |
| Punkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe der Pins | 653 | 724 | 850 | 822 | 792 | 833 | 792 | 5466 | 195,21 |
| Differenz | -181 | -70 | 850 | -11 | 76 | -37 | -81 | 546 | |
|
Summe der Gegner |
834 | 794 | 0 | 833 | 716 | 870 | 873 | 4920 | 205,00 |
Ergebnis Big Bowl
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 5466 | 38201 | 4 | 2 | 77 | 4 |
08.01.2012 - Bowlhouse
| Name /Gegner |
Spiel 1 Sudden Strikes SG II |
Spiel 2 Arena Team Spandau II |
Spiel 3 BBU Komet |
Spiel 4 Easy Bowling III |
Spiel 5 BBC Preußen 94 |
Spiel 6 BF Hellersdorf |
Spiel 7 Kietz Bowl. Marzahn |
Gesamt | Schnitt |
| Timo Peters | 264 | 224 | 203 | 164 | 228 | 170 | 190 | 1443 | 206,14 |
| Domenico Scrugli | 0 | 0 | 0 | 231 | 179 | 213 | 195 | 818 | 204,50 |
| Thomas Hanel | 183 | 195 | 190 | 213 | 168 | 151 | 0 | 1100 | 183,33 |
| Florian Rauh | 144 | 132 | 134 | 0 | 0 | 0 | 147 | 557 | 139,25 |
| Jens Peters | 258 | 204 | 181 | 164 | 174 | 183 | 186 | 1350 | 192,85 |
| Punkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe der Pins | 849 | 755 | 708 | 772 | 749 | 717 | 718 | 5268 | 188,14 |
| Differenz | 91 | -79 | -87 | -8 | -31 | -101 | -6 | -215 | |
|
Summe der Gegner |
758 | 824 | 799 | 780 | 780 | 818 | 724 | 5483 | 195,82 |
Ergebnis Bowlhouse
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 5268 | 32735 | 2 | 3 | 82 | 4 |
20.11.2011 - BA Spandau
| Name /Gegner |
Spiel 1 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 2 Sudden Strikes SG II |
Spiel 3 Arena Team Spandau II |
Spiel 4 BBU Komet |
Spiel 5 Easy Bowling III |
Spiel 6 BBC Preußen 94 |
Spiel 7 BF Hellersdorf |
Gesamt | Schnitt |
| Timo Peters | 207 | 145 | 199 | 164 | 140 | 153 | 184 | 1192 | 170,28 |
| Domenico Scrugli | 155 | 223 | 198 | 178 | 205 | 179 | 188 | 1326 | 189,42 |
| Thomas Hanel | 184 | 177 | 189 | 189 | 189 | 165 | 190 | 1283 | 183,28 |
| Jens Peters | 167 | 161 | 164 | 191 | 202 | 151 | 155 | 1191 | 170,14 |
| Punkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Summe der Pins | 713 | 706 | 750 | 722 | 736 | 648 | 717 | 4992 | 178,28 |
| Differenz | -93 | 3 | 28 | -86 | 47 | -162 | -65 | -328 | |
|
Summe der Gegner |
806 | 703 | 722 | 808 | 689 | 810 | 782 | 5320 | 190,00 |
Ergebnis BA Spandau
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 4992 | 27467 | 6 | 2 | 66 | 4 |
06.11.2011 - Bowlplay
| Name /Gegner |
Spiel 1 BF Hellersdorf |
Spiel 2 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 3 Sudden Strikes SG II |
Spiel 4 Arena Team Spandau II |
Spiel 5 BBU Komet |
Spiel 6 Easy Bowling III |
Spiel 7 BBC Preußen 94 |
Gesamt | Schnitt |
| Timo Peters | 136 | 0 | 204 | 200 | 183 | 245 | 210 | 1178 | 196,33 |
| Domenico Scrugli | 188 | 224 | 207 | 197 | 191 | 182 | 240 | 1429 | 204,14 |
| Thomas Hanel | 0 | 278 | 188 | 0 | 179 | 0 | 0 | 245 | 215,00 |
| Florian Rauh | 173 | 203 | 198 | 230 | 192 | 200 | 173 | 1369 | 195,57 |
| Jens Peters | 205 | 186 | 0 | 198 | 0 | 217 | 204 | 1010 | 202,00 |
| Punkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| Summe der Pins | 702 | 891 | 797 | 825 | 745 | 844 | 827 | 5631 | 201,10 |
| Differenz | -204 | 89 | 74 | 37 | -87 | 82 | 108 | 98 | |
|
Summe der Gegner |
906 | 803 | 723 | 788 | 832 | 762 | 719 | 5533 | 197,60 |
Ergebnis Bowlplay
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 5631 | 22475 | 10 | 4 | 58 | 4 |
23.10.2011 - NBC Hasenheide
| Name /Gegner |
Spiel 1 BBC Preußen 94 |
Spiel 2 BF Hellersdorf |
Spiel 3 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 4 Sudden Strikes SG II |
Spiel 5 Arena Team Spandau II |
Spiel 6 BBU Komet |
Spiel 7 Easy Bowling III |
Gesamt | Schnitt |
| Timo Peters | 205 | 150 | 167 | 170 | 168 | 223 | 214 | 1297 | 185,28 |
| Domenico Scrugli | 181 | 214 | 176 | 164 | 244 | 194 | 209 | 1382 | 197,42 |
| Thomas Hanel | 202 | 184 | 165 | 182 | 184 | 215 | 212 | 1344 | 192,00 |
| Florian Rauh | 193 | 190 | 160 | 209 | 168 | 216 | 150 | 1286 | 183,71 |
| Punkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Summe der Pins | 781 | 738 | 668 | 725 | 764 | 848 | 785 | 5309 | 189,60 |
| Differenz | 40 | -5 | -78 | -52 | -112 | -12 | 111 | -104 | |
|
Summe der Gegner |
741 | 743 | 746 | 777 | 876 | 856 | 674 | 5413 | 193,32 |
Ergebnis NCB Hasenheide
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 5309 | 16844 | 4 | 3 | 41 | 3 |
09.10.2011 - Nordbowling
| Name /Gegner |
Spiel 1 Easy Bowling III |
Spiel 2 BBC Preußen 94 |
Spiel 3 BF Hellersdorf |
Spiel 4 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 5 Sudden Strikes SG II |
Spiel 6 Team Arena Spandau II |
Spiel 7 BBU Komet |
Gesamt | Schnitt |
| Timo Peters | 210 | 191 | 194 | 198 | 182 | 256 | 201 | 1432 | 204,57 |
| Domenico Scrugli | 254 | 224 | 226 | 197 | 247 | 255 | 225 | 1628 | 232,57 |
| Thomas Hanel | 213 | 194 | 212 | 201 | 264 | 183 | 195 | 1462 | 208,85 |
| Florian Rauh | 290 | 201 | 205 | 211 | 189 | 169 | 225 | 1490 | 212,85 |
| Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Summe der Pins | 967 | 810 | 837 | 807 | 882 | 863 | 846 | 6012 | 214,71 |
| Differenz | 189 | 10 | 24 | 105 | 86 | 12 | 15 | 441 | |
|
Summe der Gegner |
778 | 800 | 813 | 702 | 796 | 851 | 831 | 5571 | 198,96 |
Ergebnis Nordbowling
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 6012 | 11535 | 14 | 8 | 34 | 2 |
18.09.2011 - Studio
| Name /Gegner |
Spiel 1 BBU Komet |
Spiel 2 Easy Bowling III |
Spiel 3 BBC Preußen 94 |
Spiel 4 BF Hellersdorf |
Spiel 5 Kietz Bowl. Marzahn |
Spiel 6 Sudden Strikes SG II |
Spiel 7 Arena Team Spandau II |
Gesamt | Schnitt |
| Timo Peters | 206 | 171 | 162 | 228 | 279 | 184 | 225 | 1455 | 207,85 |
| Domenico Scrugli | 248 | 227 | 207 | 171 | 259 | 224 | 186 | 1522 | 217,42 |
| Thomas Hanel | 135 | 170 | 156 | 150 | 170 | 224 | 223 | 1228 | 175,42 |
| Florian Rauh | 232 | 186 | 175 | 197 | 186 | 182 | 160 | 1318 | 188,28 |
| Punkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Summe der Pins | 821 | 754 | 700 | 746 | 894 | 814 | 794 | 5523 | 197,25 |
| Differenz | 55 | -21 | -91 | -73 | 86 | 41 | -22 | -25 | |
|
Summe der Gegner |
766 | 775 | 791 | 819 | 808 | 773 | 816 | 5548 | 198,14 |
Ergebnis Studio
| Summe Pins | Gesamtsumme der Pins | Punkte | Bonuspunkte | Gesamtpunkte | Derzeitiger Rang |
| 5523 | 5523 | 6 | 6 | 12 | 3 |
