1. Liga Herren Gruppe A 11/12

12.02.2012 - BC Schillerpark

Name /Gegner Spiel 1
BBC Lichtenberg
Spiel 2
BF Hellersdorf II
Spiel 3
BC Reinickendorf 90 II
Spiel 4
Räumsteine
Spiel 5
Triple X-Team
Spiel 6
Victory Bowlers
Spiel 7
Forsche Kugel V
Gesamt Schnitt
Michael Printz 170 180 202 146 222 216 174 1310 187,14
Klaus Schmell 119 167 186 150 182 151 184 1139 162,71
Karsten Retzlik 135 185 172 181 169 132 141 1115 159,28
Stephan Ketzer 166 164 137 194 161 190 147 1159 165,57
Punkte 0 2 0 0 2 2 0 6  
Summe der Pins 590 696 697 671 734 689 646 4723 168,67
Differenz -94 125 -51 -71 76 23 -10    
Summe der Gegner
684 571 748 742 658 666 656 4725 168,75

Ergebnis BC Schillerpark

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4723 38501 6 6 97 5

29.01.2012 - BA Spandau

Name /Gegner Spiel 1
Forsche Kugel V
Spiel 2
BBC Lichtenberg
Spiel 3
BF Hellersdorf II
Spiel 4
BC Reinickendorf 90 II
Spiel 5
Räumsteine
Spiel 6
Triple X-Team
Spiel 7
Victory Bowler
Gesamt Schnitt
Michael Printz 189 146 183 198 145 156 168 1185 169,28
Klaus Schmell 124 179 191 167 175 144 183 1163 166,14
Karsten Retzlik 199 181 210 181 180 170 217 1338 191,14
Stephan Ketzer 214 149 182 149 180 147 169 1190 170,00
Punkte 2 2 2 2 0 2 2 12  
Summe der Pins 726 655 766 695 680 617 737 4876 174,14
Differenz 20 18 83 53 -132 135 37 218  
Summe der Gegner
702 637 683 642 812 482 700 4658 172,51

Ergebnis BA Spandau

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4876 33778 12 4 83 5


15.01.2012 - Bowlplay Berlin

Name /Gegner Spiel 1
Victory Bowler
Spiel 2
Forsche Kugel V
Spiel 3
BBC LIchtenberg
Spiel 4
BF Hellersdorf II
Spiel 5
BC Reinickendorf 90 II
Spiel 6
Räumsteine
Spiel 7
Triple X-Team
Gesamt Schnitt
Michael Printz 152 216 178 236 210 201 191 1384 197,71
Klaus Schmell 175 161 157 131 145 192 148 1109 158,42
Karsten Retzlik 168 156 191 195 168 179 167 1224 174,85
Stephan Ketzer 198 181 149 192 186 161 189 1256 179,42
Punkte 2 2 0 2 2 0 2 10  
Summe der Pins 693 714 675 754 709 732 695 4973 177,60
Differenz 62 29 -73 104 45 -127 29 70  
Summe der Gegner
631 685 748 650 664 859 666 4903 175,10

Ergebnis Bowlplay Berlin

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4973 28902 10 ? ? ?


04.12.2011 - Bowlhouse

Name /Gegner Spiel 1
Triple X-Team
Spiel 2
Victory Bowler
Spiel 3
Forsche Kugel V
Spiel 4
BBC LIchtenberg
Spiel 5
BF Hellersdord II
Spiel 6
BC Reinickendorf 90 II
Spiel 7
Räumsteine
Gesamt Schnitt
Michael Printz 203 214 212 202 154 154 152 1292 184,57
Klaus Schmell 163 225 189 179 172 125 147 1200 171,42
Stephan Ketzer 162 167 153 177 162 169 130 1120 160,00
Kirk Granzow 152 141 155 170 192 179 149 1138 162,57
Punkte 0 2 2 2 2 0 0 8  
Summe der Pins 680 747 709 729 680 627 578 4750 170,07
Differenz -12 50 67 49 10 -87 -173 -96  
Summe der Gegner
692 697 642 680 670 714 751 4846 173,07

Ergebnis Bowlhouse

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4750 23929 8 5 53 5


13.11.2011 - Nordbowling

Name /Gegner Spiel 1
Räumsteine
Spiel 2
Triple X-Team
Spiel 3
Victory Bowler
Spiel 4
Forsche Kugel V
Spiel 5
BBC Lichtenberg
Spiel 6
BF Hellersdorf II
Spiel 7
BC Reinickendorf 90 II
Gesamt Schnitt
Michael Printz 170 244 193 207 151 0 206 1171 195,16
Klaus Schmell 216 181 0 182 181 205 170 1135 189,16
Steffen Böhm 0 187 171 126 0 215 127 826 165,20
Karsten Retzlik 178 211 200 142 192 180 159 1262 180,28
Stephan Ketzer 156 0 170 0 154 144 0 624 156,00
Punkte 0 2 0 0 2 2 0 6  
Summe der Pins 720 823 734 657 678 744 662 5018 179,21
Differenz -104 90 -9 -109 72 128 -151 -83  
Summe der Gegner
824 733 743 766 606 616 813 5101 182,17

Ergebnis Nordbowling

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
5018 19179 6 6 40 6


30.10.2011 - NBC Hasenheide

Name /Gegner Spiel 1
BC Reinickendorf 90 II
Spiel 2
Räumsteine
Spiel 3
Triple X-Team
Spiel 4
Victory Bowler
Spiel 5
Forsche Kugel V
Spiel 6
BBC Lichtenberg
Spiel 7
BF Hellersdorf II
Gesamt Schnitt
Michael Printz 165 135 0 0 167 157 214 838 167,60
Klaus Schmell 198 216 164 151 231 127 0 1087 181,16
Karsten Retzlik 152 198 201 158 179 192 171 1251 178,71
Stephan Ketzer 169 146 183 150 126 0 158 932 155,33
Steffen Böhm 0 0 203 130 0 155 131 619 154,75
Punkte 0 0 2 0 2 0 2 6  
Summe der Pins 684 695 751 589 703 631 674 4727 168,82
Differenz -12 -118 8 -130 34 -88 120 -186  
Summe der Gegner
696 813 743 719 669 719 554 4913 175,46

Ergebnis NBC Hasenheide

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4727 14161 6 3 28 7


16.10.2011 - Big Bowl

Name /Gegner Spiel 1
BF Hellersdorf II
Spiel 2
BC Reinickendorf 90 II
Spiel 3
Räumsteine
Spiel 4
Trple X-Team
Spiel 5
Victory Bowler
Spiel 6
Forsche Kugel V
Spiel 7
BBC Lichtenberg
Gesamt Schnitt
Michael Printz 189 158 152 189 180 148 176 1192 170,28
Klaus Schmell 172 138 0 171 147 164 195 987 164,50
Steffen Böhm 0 197 119 0 161 145 167 789 157,80
Karsten Retzlik 181 204 165 177 135 212 195 1269 181,28
Stephan Ketzer 137 0 156 135 0 0 0 428 142,66
Punkte 2 2 0 2 0 0 2 8  
Summe der Pins 679 697 592 672 623 669 733 4665 166,60
Differenz 53 13 -195 116 -28 -53 18 -76  
Summe der Gegner
626 684 787 556 651 722 715 4741 169,32

Ergebnis Big Bowl

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4665 9434 8 3 19 6

25.09.2011 - Studo

Name /Gegner Spiel 1
BBC Lichtenberg
Spiel 2
BF Hellersdorf II
Spiel 3
BC Reinickendorf 90 II
Spiel 4
Räumsteine
Spiel 5
Triple X-Team
Spiel 6
Victory Bowler
Spiel 7
Forsche Kugel V
Gesamt Schnitt
Michael Printz 161 181 205 173 156 191 202 1269 181,28
Klaus Schmell 155 170 176 158 178 182 169 1189 169,85
Karsten Retzlik 164 198 172 140 155 182 149 1161 165,85
Stephan Ketzer 147 175 157 149 140 182 200 1150 164,28
Punkte 0 2 2 0 0 2 0 6  
Summe der Pins 627 724 710 620 631 737 720 4769 170,32
Differenz -11 85 44 -172 -142 130 -134 -200  
Summe der Gegner
638 639 666 792 773 607 854 4969 177,46

Ergebnis Studio

Summe Pins Gesamtsumme der Pins Punkte Bonuspunkte Gesamtpunkte Derzeitiger Rang
4769 4769 6 2 8 7